| 1. |  SW#: 3889 | | APC SurgeArrest Personal 7 Outlets | | APC SurgeArrest Personal (PER7), 7 Outlets, Equipment Protection Policy: Lifetime $ 50 000 - (Lifetime Warranty) | | 22 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| |
| |
| 2. |  SW#: 1323 | | APC SurgeArrest Personal w/Tel 7 Outlets | | APC SurgeArrest Personal (PER7T), 7 Outlets, RJ-11 Telephone/Fax/Modem Protection, Equipment Protection Policy: Lifetime $ 50 000, - (Lifetime Warranty) | | 28 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
|  |
| |
| 3. |  SW#: 10703 | | APC Back-UPS ES 450 USB 9.4/2.1 min w/Tel | | APC Back-UPS ES 450 (BE450G), 450VA - 257 Watt, 8 x Connectors (4 x Surge Protection / 4 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 9.4 min (128W) / 2.1 min (257W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (3Y) | | 71 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| |
| |
| 4. |  SW#: 10704 | | APC Back-UPS ES 550 USB 13.4/3.2 min w/Tel | | APC Back-UPS ES 550 (BE550G), 550VA - 330 Watt, 8 x Connectors (4 x Surge Protection / 4 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 13.4 min (165W) / 3.2 min (330W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (3Y) | | 81 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| |
| |
| 5. |  SW#: 10714 | | APC Back-UPS ES 650 USB 13.1/3.8 min w/Tel | | APC Back-UPS ES 650 (BE650G), 650VA - 390 Watt, 8 x Connectors (4 x Surge Protection / 4 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 13.1 min (195W) / 3.8 min (390W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (3Y) | | 97 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| |
| |
| 6. |  SW#: 11460 | | APC Back-UPS ES 750 USB 11.8/2.5 min w/Tel | | APC Back-UPS ES 750 (BE750G), 750VA - 450 Watt, 8 x Connectors (4 x Surge Protection / 4 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 11.8 min (225W) / 2.5 min (450W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (3Y) | | 106 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| |
| |
| 7. |  SW#: 11629 | | APC Back-UPS CS 500 USB 15.4/3.4 min USB w/Tel | | APC Back-UPS CS 500 (BK500), 500VA - 300 Watt, 6 x Connectors (3 x Surge Protection / 3 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 15.4 min (150W) / 3.4 min (300W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (3Y) | | 132 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| |
| |
| 8. |  SW#: 6544 | | APC Back-UPS RS 900 USB 17.6/5.3 min w/Tel | | APC Back-UPS RS 900 (BR900), 900VA - 540 Watt, 7 x Connectors (3 x Surge Protection / 4 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 17.6 min (270W) / 5.3 min (540W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (2Y) | | Contactez-nous pour le Prix et Disponibilité | |
| |
| |
| 9. |  SW#: 6545 | | APC Back-UPS RS 1200 USB 11.7/3.4 min w/Tel | | APC Back-UPS RS 1200 (BR1200), 1200VA - 780 Watt, 8 x Connectors (2 x Surge Protection / 6 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 11.7 min (390W) / 3.4 min (780W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (2Y) | | 209 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| |
| |
| 10. |  SW#: 13404 | | APC Back-UPS RS 1300 USB 16/5 min w/Tel | | APC Back-UPS RS 1300 (BR1300LCD), 1300VA - 780 Watt, 8 x Connectors (2 x Surge Protection / 6 x Battery Backup), Average Run Time (Half Load / Full Load): 16 min (390W) / 5 min (780W), Fax/DSL Modem Protection, USB - (3Y) | | 217 $ + tax (CDN) - Disponible au Distributeur | |
| NEW |
|